Колко хора живеят в света?
Какво е световното население?
Колко хора живеят в света, какво е световното население? Събрахме повече за вас.
Според това, което се знае в света, докато всеки ден умират 150 хиляди души, толкова хора оживяват. Толкова много, че според това, което се знае, всеки ден в света се раждат повече от 200 хиляди деца. Въз основа на тези данни много хора могат да забележат, че световното население се увеличава. И така, какво е световното население? Нека заедно да отговорим на този въпрос.
Какво е световното население?
Според последните изследвания броят на хората в света надхвърля 8 милиарда . Преди това населението беше известно като 7 милиарда. Въпреки това, бързо нарастващият брой на ражданията изглежда е бреме за нашия свят.
Увеличава ли се световното население постоянно?
Всъщност отговорът на този въпрос е да. Световното население обаче не се е увеличавало през цялото време. До такава степен, че през Първата и Втората световни войни прирастът на населението в много региони на света намалява, защото войниците отиват на фронта. Защото на фронта умираха войници.
Толкова много, че според това, което се знае, приблизително 10 милиона души са загинали в Първата световна война, а 45 милиона души са загинали във Втората световна война, според това, което е известно. Знае се, че по-голямата част от загиналите са мъже. Казваме според известното, защото много хора са загинали във войни или следите им не могат да бъдат намерени. Следователно, с технологиите от онези времена, много хора не могат да бъдат преброени или намерени.
Разгледай Още: Характеристики на iPhone SE 4
Какво може да ни донесе увеличаването на световното население?
Много хора може да не знаят за тази тенденция. Нашата вселена и родната ни земя обаче са съставени от оскъдни ресурси. Но тъй като човешките нужди са неограничени, ресурсите на нашата планета няма да са достатъчни за нас.
Поради тази причина населението от 8 милиарда ще започне да консумира повече енергия, като същевременно изисква повече храна и вода. Това дори може да доведе до войни. До такава степен, че много войни по негово време са се водили заради енергията. Разбира се, сега нещата не са много по-различни.
Освен това не само хората живеят на земята, но ако вземем предвид животните, нашите ресурси се изчерпват. Ето защо трябва да отдаваме значение на науката, да откриваме нови планети и да установяваме живот на места извън света. Историята ще ни каже какво ще се случи в бъдещето.
Коя е най-населената страна в света?
Най-населената страна в света е Китай, както е известен сега. Тази класация обаче ще се промени в бъдеще и изглежда, че Индия ще поеме лидерството. Освен това след 78 години населението на нашата планета ще надхвърли 10 милиарда. С други думи, вече надхвърли 8 милиарда и към него ще се добавят още 2 милиарда души. Това събитие може да причини много лоши ситуации.
Колко е световното население (Класиране и таблица)
1. Китай | 1,439,323,776 |
---|---|
2. Индия | 1,380,004,385 |
3. САЩ | 331,002,651 |
4. Индонезия | 273,523,615 |
5. Пакистан | 220,892,340 |
6. Бразилия | 212,559,417 |
7. Нигерия | 206,139,589 |
8. Бангладеш | 164,689,383 |
9. Русия | 145,934,462 |
10. Мексико | 128,932,753 |
11. Япония | 126,476,461 |
12. Етиопия | 114,963,588 |
13. Филипините | 109,581,078 |
14. Египет | 102,334,404 |
15. Виетнам | 97,338,579 |
16. Демократична република Конго | 89,561,403 |
17. Турция | 84,339,067 |
18. Иран | 83,992,949 |
19. Германия | 83,783,942 |
20. Тайланд | 69,799,978 |
21. Обединеното кралство | 67,886,011 |
22. Франция | 65,273,511 |
23. Италия | 60,461,826 |
24. Танзания | 59,734,218 |
25. Южна Африка | 59,308,690 |
26. Мианмар | 54,409,800 |
27. Кения | 53,771,296 |
28. Южна Корея | 51,269,185 |
29. Колумбия | 50,882,891 |
30. Испания | 46,754,778 |
31. Уганда | 45,741,007 |
32. Аржентина | 45,195,774 |
33. Алжир | 43,851,044 |
34. Судан | 43,849,260 |
35. Украйна | 43,733,762 |
36. Ирак | 40,222,493 |
37. Афганистан | 38,928,346 |
38. Полша | 37,846,611 |
39. Канада | 37,742,154 |
40. Мароко | 36,910,560 |
41. Саудитска Арабия | 34,813,871 |
42. Узбекистан | 33,469,203 |
43. Перу | 32,971,854 |
44. Ангола | 32,866,272 |
45. Малайзия | 32,365,999 |
46. Мозамбик | 31,255,435 |
47. Гана | 31,072,940 |
48. Йемен | 29,825,964 |
49. Непал | 29,136,808 |
50. Венецуела | 28,435,940 |
51. Мадагаскар | 27,691,018 |
52. Камерун | 26,545,863 |
53. Кот д’Ивоар | 26,378,274 |
54. Северна Корея | 25,778,816 |
55. Австралия | 25,499,884 |
56. Нигер | 24,206,644 |
57. Тайван | 23,816,775 |
58. Шри Ланка | 21,413,249 |
59. Буркина Фасо | 20,903,273 |
60. Финансови | 20,250,833 |
61. Румъния | 19,237,691 |
62. Малави | 19,129,952 |
63. Чили | 19,116,201 |
64. Казахстан | 18,776,707 |
65. Замбия | 18,383,955 |
66. Гватемала | 17,915,568 |
67. Еквадор | 17,643,054 |
68. Сирия | 17,500,658 |
69. Холандия | 17,134,872 |
70. Сенегал | 16,743,927 |
71. Камбоджа | 16,718,965 |
72. Чад | 16,425,864 |
73. Сомалия | 15,893,222 |
74. Зимбабве | 14,862,924 |
75. Гвинея | 13,132,795 |
76. Руанда | 12,952,218 |
77. Бенин | 12,123,200 |
78. Бурунди | 11,890,784 |
79. Тунис | 11,818,619 |
80. Боливия | 11,673,021 |
81. Белгия | 11,589,623 |
82. Хаити | 11,402,528 |
83. Куба | 11,326,616 |
84. Южен Судан | 11,193,725 |
85. Доминиканска република | 10,847,910 |
86. Чехия (Чехия) | 10,708,981 |
87. Гърция | 10,423,054 |
88. Йордания | 10,203,134 |
89. Португалия | 10,196,709 |
90. Азербайджан | 10,139,177 |
91. Швеция | 10,099,265 |
92. Хондурас | 9,904,607 |
93. Обединени арабски емирства | 9,890,402 |
94. Унгария | 9,660,351 |
95. Таджикистан | 9,537,645 |
96. Беларус | 9,449,323 |
97. Австрия | 9,006,398 |
98. Папуа Нова Гвинея | 8,947,024 |
99. Сърбия | 8,737,371 |
100. Израел | 8,655,535 |
101. Швейцария | 8,654,622 |
102. Того | 8,278,724 |
103. Сиера Леоне | 7,976,983 |
104. Хонконг | 7,496,981 |
105. Лаос | 7,275,560 |
106. Парагвай | 7,132,538 |
107. България | 6,948,445 |
108. Либия | 6,871,292 |
109. Ливан | 6,825,445 |
110. Никарагуа | 6,624,554 |
111. Киргизстан | 6,524,195 |
112. Ел Салвадор | 6,486,205 |
113. Туркменистан | 6,031,200 |
114. Сингапур | 5,850,342 |
115. Дания | 5,792,202 |
116. Финландия | 5,540,720 |
117. Конго | 5,518,087 |
118. Словакия | 5,459,642 |
119. Норвегия | 5,421,241 |
120. Оман | 5,106,626 |
121. Държава Палестина | 5,101,414 |
122. Коста Рика | 5,094,118 |
123. Либерия | 5,057,681 |
124. Ирландия | 4,937,786 |
125. Централноафриканска република | 4,829,767 |
126. Нова Зеландия | 4,822,233 |
127. Мавритания | 4,649,658 |
128. Панама | 4,314,767 |
129. Кувейт | 4,270,571 |
130. Хърватия | 4,105,267 |
131. Молдова | 4,033,963 |
132. Грузия | 3,989,167 |
133. Еритрея | 3,546,421 |
134. Уругвай | 3,473,730 |
135. Босна и Херцеговина | 3,280,819 |
136. Монголия | 3,278,290 |
137. Армения | 2,963,243 |
138. Ямайка | 2,961,167 |
139. Катар | 2,881,053 |
140. Албания | 2,877,797 |
141. Пуерто Рико | 2,860,853 |
142. Литва | 2,722,289 |
143. Намибия | 2,540,905 |
144. Гамбия | 2,416,668 |
145. Ботсвана | 2,351,627 |
146. Габон | 2,225,734 |
147. Лесото | 2,142,249 |
148. Северна Македония | 2,083,374 |
149. Словения | 2,078,938 |
150. Гвинея-Бисау | 1 968 000 |
151. Латвия | 1,886,198 |
152. Бахрейн | 1,701,575 |
153. Екваториална Гвинея | 1,402,985 |
154. Тринидад и Тобаго | 1,399,488 |
155. Естония | 1,326,535 |
156. Източен Тимор | 1,318,445 |
157. Мавриций | 1,271,768 |
158. Кипър | 1,207,359 |
159. Есватини | 1,160,164 |
160. Джибути | 1,105,557 |
161. Фиджи | 896,445 |
162. Реюнион | 895,312 |
163. Коморски острови | 869,601 |
164. Гвиана | 786,552 |
165. Бутан | 771,608 |
166. Соломоновите острови | 686,884 |
167. Макао | 649,335 |
168. Черна гора | 628,066 |
169. Люксембург | 625,978 |
170. Западна Сахара | 597,339 |
171. Суринам | 586,632 |
172. Острови Кабо Верде | 555,987 |
173. Микронезия | 548,914 |
174. Малдиви | 540,544 |
175. Малта | 441,543 |
176. Бруней | 437,479 |
177. Гваделупа | 400,124 |
178. Белиз | 397,628 |
179. Бахамите | 393,244 |
180. Мартиника | 375,265 |
181. Исландия | 341,243 |
182. Вануату | 307,145 |
183. Френска Гвиана | 298,682 |
184. Барбадос | 287,375 |
185. Нова Каледония | 285,498 |
186. Френска Полинезия | 280,908 |
187. Майот | 272,815 |
188. Демократична република Сао Томе и Принсипи | 219,159 |
189. Самоа | 198,414 |
190. Света Лусия | 183,627 |
191. Нормандски острови | 173,863 |
192. Гуам | 168,775 |
193. Кюрасао | 164,093 |
194. Кирибати | 119,449 |
195. Гренада | 112,523 |
196. Сейнт Винсент и Гренадини | 110,945 |
197. Аруба | 106,766 |
198. Тонгански | 105,695 |
199. Американски Вирджински острови | 104,425 |
200. Сейшели | 98,347 |
201. Антигуа и Барбуда | 97,929 |
202. Остров Ман | 85,033 |
203. Андора | 77,265 |
204. Доминика | 71,986 |
205. Кайманови острови | 65,722 |
206. Бермудите | 62,278 |
207. Маршалови острови | 59,197 |
208. Северни Мариански острови | 57,559 |
209. Гренландия | 56,779 |
210. Американска Самоа | 55,191 |
211. Сейнт Китс и Невис | 53,199 |
212. Фарьорски острови | 48,863 |
213. Синт Мартен | 42,876 |
214. Монако | 39,242 |
215. Острови Търкс и Кайкос | 38,717 |
216. Свети Мартин | 38,666 |
217. Лихтенщайн | 38,128 |
218. Сан Марино | 33,931 |
219. Гибралтар | 33,691 |
220. Британски Вирджински острови | 30,231 |
221. Карибска Холандия | 26,223 |
222. Палау | 18,094 |
223. Острови Кук | 17,564 |
224. Ангуила | 15 003 |
225. Тувалу | 11,792 |
226. Уолис и Футуна | 11,239 |
227. Науру | 10,824 |
228. Сен Бартелеми | 9,877 |
229. Света Елена | 6,077 |
230. Сен Пиер и Микелон | 5,794 |
231. Монсерат | 4,992 |
232. Фолкландски острови | 3480 |
233. Ниуе | 1,626 |
234. Токелау | 1,357 |
235. Ватикана | 801 |
Какво е световното население в това съдържание? Отговорихме на много въпроси като: И така, какво мислите за това, смятате ли, че Covid-19 е оказал влияние върху световното население? Нека се срещнем в секцията за коментари по-долу.